<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>IlNuovo.it</title>
		<link>http://www.ilnuovo.it/forum/</link>
		<description>IlNuovo.it</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 07:38:05 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://img.ilnuovo.it/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>IlNuovo.it</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Chiusura debole per Piazza Affari. Vendite su bancari e Telecom</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321904&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:43:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Chiusura_debole_per_Piazza_Affari._Vendite_su_bancari_e_Telecom.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Chiusura_debole_per_Piazza_Affari._Vendite_su_bancari_e_Telecom.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130..._e_Telecom.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321904</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari chiude in calo, -0,66% per il Ftse Mib - Flash</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321903&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:31:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Piazza_Affari_chiude_in_calo%252C_-0%252C66%2525_per_il_Ftse_Mib_-_Flash.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Piazza_Affari_chiude_in_calo%252C_-0%252C66%2525_per_il_Ftse_Mib_-_Flash.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...ib_-_Flash.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321903</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[News Corp: approvata separazione attivit&agrave;, John Elkann entra nel board della nuova societ&agrave;]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321902&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:15:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-News_Corp%253A_approvata_separazione_attivit%2526agrave%253B%252C_John_Elkann_entra_nel_board_della_nuova_soci...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-News_Corp%253A_approvata_separazione_attivit%2526agrave%253B%252C_John_Elkann_entra_nel_board_della_nuova_societ%2526agrave%253B.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...grave%253B.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321902</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rendimenti di Btp e Bonos decennali ai massimi a un mese</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321901&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:18:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Rendimenti_di_Btp_e_Bonos_decennali_ai_massimi_a_un_mese.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Rendimenti_di_Btp_e_Bonos_decennali_ai_massimi_a_un_mese.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130..._a_un_mese.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street apre in negativo</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321900&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:32:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Wall_Street_apre_in_negativo.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Wall_Street_apre_in_negativo.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...n_negativo.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Terna: Romano Minozzi azzera quota (Consob)</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321897&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:17:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Terna%253A_Romano_Minozzi_azzera_quota_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Terna%253A_Romano_Minozzi_azzera_quota_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prysmian: Standard Life Investments scende all'1,999% (Consob)]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321898&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:15:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Prysmian%253A_Standard_Life_Investments_scende_all%25271%252C999%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Prysmian%253A_Standard_Life_Investments_scende_all%25271%252C999%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321898</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gucci/Richard Ginori: perfezionamento operazione per la fine del mese</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321899&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:14:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Gucci%252FRichard_Ginori%253A_perfezionamento_operazione_per_la_fine_del_mese.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Gucci%252FRichard_Ginori%253A_perfezionamento_operazione_per_la_fine_del_mese.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...e_del_mese.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321899</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interpump: William Von Mueffling scende all'1,846% (Consob)]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321895&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:13:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Interpump%253A_William_Von_Mueffling_scende_all%25271%252C846%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Interpump%253A_William_Von_Mueffling_scende_all%25271%252C846%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321895</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diasorin: Oppenheimerfunds salgono al 5,002% (Consob)</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321896&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:10:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Diasorin%253A_Oppenheimerfunds_salgono_al_5%252C002%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Diasorin%253A_Oppenheimerfunds_salgono_al_5%252C002%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321896</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Danieli: JP Morgan Asset Management al 2,041% (Consob)</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321894&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:06:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Danieli%253A_JP_Morgan_Asset_Management_al_2%252C041%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Danieli%253A_JP_Morgan_Asset_Management_al_2%252C041%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321894</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petrolio: Wti apre in ribasso a 93,40 dollari al barile</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321892&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:04:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Petrolio%253A_Wti_apre_in_ribasso_a_93%252C40_dollari_al_barile.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Petrolio%253A_Wti_apre_in_ribasso_a_93%252C40_dollari_al_barile.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130..._al_barile.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321892</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brembo: William Blair & Company al 2,023% (Consob)]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321893&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:01:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Brembo%253A_William_Blair_%2526_Company_al_2%252C023%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Brembo%253A_William_Blair_%2526_Company_al_2%252C023%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321893</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Azimut: Ubs scende all'1,828% (Consob)]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321891&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:58:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Azimut%253A_Ubs_scende_all%25271%252C828%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Azimut%253A_Ubs_scende_all%25271%252C828%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321891</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Safilo: Moody's alza rating corporate family a B2, outlook positivo]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321890&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:52:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Safilo%253A_Moody%2527s_alza_rating_corporate_family_a_B2%252C_outlook_positivo.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20130524-Safilo%253A_Moody%2527s_alza_rating_corporate_family_a_B2%252C_outlook_positivo.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20130...k_positivo.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=321890</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
