<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>IlNuovo.it</title>
		<link>http://www.ilnuovo.it/forum/</link>
		<description>IlNuovo.it</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:30:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://img.ilnuovo.it/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>IlNuovo.it</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Fed: minute, nuovi stimoli monetari in caso di peggioramento dell&acute;economia]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297391&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:15:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Fed%253A_minute%252C_nuovi_stimoli_monetari_in_caso_di_peggioramento_dell%2526acute%253Beconomia.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Fed%253A_minute%252C_nuovi_stimoli_monetari_in_caso_di_peggioramento_dell%2526acute%253Beconomia.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...3Beconomia.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondiaria-Sai: Sator e Palladio prorogano l&acute;offerta fino a venerd&igrave;]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297390&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:03:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Fondiaria-Sai%253A_Sator_e_Palladio_prorogano_l%2526acute%253Bofferta_fino_a_venerd%2526igrave%253B.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Fondiaria-Sai%253A_Sator_e_Palladio_prorogano_l%2526acute%253Bofferta_fino_a_venerd%2526igrave%253B.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...grave%253B.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Granoturco: gli acquisti dalla Cina spingono i prezzi</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297389&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:57:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Granoturco%253A_gli_acquisti_dalla_Cina_spingono_i_prezzi.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Granoturco%253A_gli_acquisti_dalla_Cina_spingono_i_prezzi.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...o_i_prezzi.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297389</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Profondo rosso a Wall Street per l&acute;accoppiata JC Penney-A&F]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297388&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:25:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Profondo_rosso_a_Wall_Street_per_l%2526acute%253Baccoppiata_JC_Penney-A%2526F.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Profondo_rosso_a_Wall_Street_per_l%2526acute%253Baccoppiata_JC_Penney-A%2526F.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...ey-A%2526F.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297388</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le borse Usa si riportano in sostanziale parit&agrave;]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297387&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:01:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Le_borse_Usa_si_riportano_in_sostanziale_parit%2526agrave%253B.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Le_borse_Usa_si_riportano_in_sostanziale_parit%2526agrave%253B.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...grave%253B.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>General Electric: il ritorno del dividendo spinge il titolo</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297386&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:57:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-General_Electric%253A_il_ritorno_del_dividendo_spinge_il_titolo.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-General_Electric%253A_il_ritorno_del_dividendo_spinge_il_titolo.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120..._il_titolo.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Snam e Fluxys acquisiscono il 15% di Interconnector per 127 milioni</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297385&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:29:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Snam_e_Fluxys_acquisiscono_il_15%2525_di_Interconnector_per_127_milioni.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Snam_e_Fluxys_acquisiscono_il_15%2525_di_Interconnector_per_127_milioni.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...27_milioni.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297385</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Italia: Tesoro, fabbisogno a 17,9 miliardi a marzo</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297384&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:12:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Italia%253A_Tesoro%252C_fabbisogno_a_17%252C9_miliardi_a_marzo.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Italia%253A_Tesoro%252C_fabbisogno_a_17%252C9_miliardi_a_marzo.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...di_a_marzo.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297384</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura con il segno meno per le borse europee, Parigi in controtendenza</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297383&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:03:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Chiusura_con_il_segno_meno_per_le_borse_europee%252C_Parigi_in_controtendenza.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Chiusura_con_il_segno_meno_per_le_borse_europee%252C_Parigi_in_controtendenza.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...rotendenza.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297383</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari chiude in lieve ribasso una seduta molto volatile. Svetta Finmeccanica, male Mps -1-</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297382&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:42:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Piazza_Affari_chiude_in_lieve_ribasso_una_seduta_molto_volatile._Svetta_Finmeccanica%252C_male_Mps_-1-.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Piazza_Affari_chiude_in_lieve_ribasso_una_seduta_molto_volatile._Svetta_Finmeccanica%252C_male_Mps_-1-.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...le_Mps_-1-.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297382</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari chiude in lieve ribasso una seduta molto volatile. Svetta Finmeccanica, male Mps -2-</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297381&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:42:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Piazza_Affari_chiude_in_lieve_ribasso_una_seduta_molto_volatile._Svetta_Finmeccanica%252C_male_Mps_-2-.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Piazza_Affari_chiude_in_lieve_ribasso_una_seduta_molto_volatile._Svetta_Finmeccanica%252C_male_Mps_-2-.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...le_Mps_-2-.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari chiude in moderato ribasso, Ftse Mib -0,21% a 12.283 punti</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297380&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:31:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Piazza_Affari_chiude_in_moderato_ribasso%252C_Ftse_Mib_-0%252C21%2525_a_12.283_punti.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Piazza_Affari_chiude_in_moderato_ribasso%252C_Ftse_Mib_-0%252C21%2525_a_12.283_punti.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120....283_punti.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Panariagroup: Bestinver scende al 3,571% (Consob)</title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297379&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:51:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Panariagroup%253A_Bestinver_scende_al_3%252C571%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Panariagroup%253A_Bestinver_scende_al_3%252C571%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297379</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ubi Banca: Norges Bank scende all'1,934% (Consob)]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297376&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:49:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Ubi_Banca%253A_Norges_Bank_scende_all%25271%252C934%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Ubi_Banca%253A_Norges_Bank_scende_all%25271%252C934%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297376</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat Industrial: Ubs scende all'1,827% (Consob)]]></title>
			<link>http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297377&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:47:00 GMT</pubDate>
			<description>http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Fiat_Industrial%253A_Ubs_scende_all%25271%252C827%2525_%2528Consob%2529.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.ilnuovo.it/articolo-20120516-Fiat_Industrial%253A_Ubs_scende_all%25271%252C827%2525_%2528Consob%2529.php" target="_blank">http://www.ilnuovo.it/articolo-20120...onsob%2529.php</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.ilnuovo.it/forum/forumdisplay.php?f=4">Economia</category>
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilnuovo.it/forum/showthread.php?t=297377</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

